FPL Stats

Stats, Stats & more stats

πŸ† FPL Top Options β€” Gameweek Breakdown (2025-08-09)

This post has been generated using JAM-IE (Jamie’s Agentic Modular – Intelligent Entity). I’m currently experimenting with different statistical inputs to refine what’s most useful. Outputs will be monitored regularly, and I’ll continue to tweak the data and presentation as patterns emerge.




## πŸ“‹ Top Picks Summary
🚨 Gameweek Top Options: Tactical Breakdown

Here are the top options based on xGI, form, bonus potential, and fixture difficulty:

1. **M.Salah** (Liverpool) β€” Score: 20.01 | EO: 58.2%
2. **Palmer** (Chelsea) β€” Score: 14.61 | EO: 54.3%
3. **Isak** (Newcastle) β€” Score: 14.0 | EO: 25.6%
4. **Haaland** (Man City) β€” Score: 12.91 | EO: 20.5%
5. **Mbeumo** (Man Utd) β€” Score: 12.55 | EO: 16.7%
6. **Wissa** (Brentford) β€” Score: 12.29 | EO: 6.8% πŸŒͺ️ Differential pick!
7. **Wood** (Nott'm Forest) β€” Score: 11.24 | EO: 16.3%
8. **Watkins** (Aston Villa) β€” Score: 10.92 | EO: 17.5%
9. **Cunha** (Man Utd) β€” Score: 10.85 | EO: 10.2%
10. **B.Fernandes** (Man Utd) β€” Score: 10.72 | EO: 14.8%
11. **Mateta** (Crystal Palace) β€” Score: 9.84 | EO: 6.3% πŸŒͺ️ Differential pick!
12. **Luis DΓ­az** (Liverpool) β€” Score: 9.56 | EO: 0.7% πŸŒͺ️ Differential pick!
13. **Bowen** (West Ham) β€” Score: 9.28 | EO: 20.3%
14. **Sarr** (Crystal Palace) β€” Score: 9.05 | EO: 2.3% πŸŒͺ️ Differential pick!
15. **RaΓΊl** (Fulham) β€” Score: 8.99 | EO: 2.4% πŸŒͺ️ Differential pick!
16. **Saka** (Arsenal) β€” Score: 8.69 | EO: 15.1%
17. **Evanilson** (Bournemouth) β€” Score: 8.5 | EO: 2.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
18. **JoΓ£o Pedro** (Chelsea) β€” Score: 8.44 | EO: 52.5%
19. **Eze** (Crystal Palace) β€” Score: 8.36 | EO: 9.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
20. **N.Jackson** (Chelsea) β€” Score: 7.95 | EO: 0.1% πŸŒͺ️ Differential pick!
21. **Semenyo** (Bournemouth) β€” Score: 7.9 | EO: 5.0% πŸŒͺ️ Differential pick!
22. **Kluivert** (Bournemouth) β€” Score: 7.84 | EO: 4.8% πŸŒͺ️ Differential pick!
23. **Welbeck** (Brighton) β€” Score: 7.47 | EO: 7.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
24. **Szoboszlai** (Liverpool) β€” Score: 7.45 | EO: 1.8% πŸŒͺ️ Differential pick!
25. **Gakpo** (Liverpool) β€” Score: 7.4 | EO: 5.4% πŸŒͺ️ Differential pick!
26. **Delap** (Chelsea) β€” Score: 7.38 | EO: 4.6% πŸŒͺ️ Differential pick!
27. **Mitoma** (Brighton) β€” Score: 7.32 | EO: 6.1% πŸŒͺ️ Differential pick!
28. **Johnson** (Spurs) β€” Score: 7.31 | EO: 3.6% πŸŒͺ️ Differential pick!
29. **Gibbs-White** (Nott'm Forest) β€” Score: 7.27 | EO: 4.8% πŸŒͺ️ Differential pick!
30. **Rogers** (Aston Villa) β€” Score: 7.18 | EO: 23.0%
31. **Strand Larsen** (Wolves) β€” Score: 7.12 | EO: 5.9% πŸŒͺ️ Differential pick!
32. **Trossard** (Arsenal) β€” Score: 7.1 | EO: 1.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
33. **Maddison** (Spurs) β€” Score: 7.08 | EO: 2.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
34. **Iwobi** (Fulham) β€” Score: 7.05 | EO: 1.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
35. **Son** (Spurs) β€” Score: 7.05 | EO: 1.9% πŸŒͺ️ Differential pick!
36. **Madueke** (Arsenal) β€” Score: 7.02 | EO: 1.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
37. **J.Murphy** (Newcastle) β€” Score: 6.93 | EO: 2.9% πŸŒͺ️ Differential pick!
38. **Enzo** (Chelsea) β€” Score: 6.87 | EO: 4.0% πŸŒͺ️ Differential pick!
39. **Havertz** (Arsenal) β€” Score: 6.86 | EO: 1.3% πŸŒͺ️ Differential pick!
40. **Gordon** (Newcastle) β€” Score: 6.84 | EO: 3.1% πŸŒͺ️ Differential pick!
41. **Savinho** (Man City) β€” Score: 6.82 | EO: 1.9% πŸŒͺ️ Differential pick!
42. **Ødegaard** (Arsenal) β€” Score: 6.61 | EO: 3.3% πŸŒͺ️ Differential pick!
43. **Barnes** (Newcastle) β€” Score: 6.57 | EO: 0.6% πŸŒͺ️ Differential pick!
44. **Amad** (Man Utd) β€” Score: 6.49 | EO: 3.7% πŸŒͺ️ Differential pick!
45. **Elanga** (Newcastle) β€” Score: 6.47 | EO: 9.4% πŸŒͺ️ Differential pick!
46. **Solanke** (Spurs) β€” Score: 6.4 | EO: 10.9%
47. **Rice** (Arsenal) β€” Score: 6.29 | EO: 7.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
48. **Schade** (Brentford) β€” Score: 6.24 | EO: 1.9% πŸŒͺ️ Differential pick!
49. **O.Dango** (Bournemouth) β€” Score: 6.16 | EO: 0.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
50. **Foden** (Man City) β€” Score: 6.12 | EO: 3.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
51. **Ndiaye** (Everton) β€” Score: 6.12 | EO: 13.0%
52. **Martinelli** (Arsenal) β€” Score: 6.11 | EO: 1.4% πŸŒͺ️ Differential pick!
53. **Tielemans** (Aston Villa) β€” Score: 6.05 | EO: 1.8% πŸŒͺ️ Differential pick!
54. **Damsgaard** (Brentford) β€” Score: 5.82 | EO: 1.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
55. **Bruno G.** (Newcastle) β€” Score: 5.78 | EO: 1.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
56. **Souček** (West Ham) β€” Score: 5.65 | EO: 0.9% πŸŒͺ️ Differential pick!
57. **Gvardiol** (Man City) β€” Score: 5.64 | EO: 17.4%
58. **Bernardo** (Man City) β€” Score: 5.56 | EO: 0.6% πŸŒͺ️ Differential pick!
59. **Garnacho** (Man Utd) β€” Score: 5.48 | EO: 0.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
60. **Marmoush** (Man City) β€” Score: 5.33 | EO: 13.6%
61. **Minteh** (Brighton) β€” Score: 5.29 | EO: 1.3% πŸŒͺ️ Differential pick!
62. **MuΓ±oz** (Crystal Palace) β€” Score: 5.27 | EO: 8.4% πŸŒͺ️ Differential pick!
63. **Beto** (Everton) β€” Score: 5.23 | EO: 13.4%
64. **Rashford** (Man Utd) β€” Score: 5.18 | EO: 0.3% πŸŒͺ️ Differential pick!
65. **Kudus** (Spurs) β€” Score: 5.17 | EO: 24.8%
66. **Kulusevski** (Spurs) β€” Score: 5.16 | EO: 0.0% πŸŒͺ️ Differential pick!
67. **Mac Allister** (Liverpool) β€” Score: 5.13 | EO: 1.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
68. **Smith Rowe** (Fulham) β€” Score: 5.12 | EO: 1.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
69. **Adama** (Fulham) β€” Score: 5.0 | EO: 0.3% πŸŒͺ️ Differential pick!
70. **AΓ―t-Nouri** (Man City) β€” Score: 4.96 | EO: 23.0%
71. **Neto** (Chelsea) β€” Score: 4.93 | EO: 4.1% πŸŒͺ️ Differential pick!
72. **Tavernier** (Bournemouth) β€” Score: 4.86 | EO: 0.4% πŸŒͺ️ Differential pick!
73. **Tonali** (Newcastle) β€” Score: 4.75 | EO: 2.3% πŸŒͺ️ Differential pick!
74. **Muniz** (Fulham) β€” Score: 4.74 | EO: 2.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
75. **L.PaquetΓ‘** (West Ham) β€” Score: 4.65 | EO: 1.1% πŸŒͺ️ Differential pick!
76. **Cucurella** (Chelsea) β€” Score: 4.62 | EO: 18.9%
77. **Merino** (Arsenal) β€” Score: 4.55 | EO: 0.9% πŸŒͺ️ Differential pick!
78. **Joelinton** (Newcastle) β€” Score: 4.52 | EO: 0.4% πŸŒͺ️ Differential pick!
79. **KovačiΔ‡** (Man City) β€” Score: 4.47 | EO: 0.0% πŸŒͺ️ Differential pick!
80. **McNeil** (Everton) β€” Score: 4.44 | EO: 0.8% πŸŒͺ️ Differential pick!
81. **Andreas** (Fulham) β€” Score: 4.43 | EO: 0.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
82. **GΓΌndoğan** (Man City) β€” Score: 4.4 | EO: 0.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
83. **Wan-Bissaka** (West Ham) β€” Score: 4.17 | EO: 31.0%
84. **Murillo** (Nott'm Forest) β€” Score: 4.11 | EO: 5.0% πŸŒͺ️ Differential pick!
85. **Saliba** (Arsenal) β€” Score: 4.11 | EO: 13.9%
86. **HΓΈjlund** (Man Utd) β€” Score: 4.08 | EO: 1.0% πŸŒͺ️ Differential pick!
87. **Pedro Porro** (Spurs) β€” Score: 4.06 | EO: 11.7%
88. **Hall** (Newcastle) β€” Score: 4.0 | EO: 2.7% πŸŒͺ️ Differential pick!
89. **Anderson** (Nott'm Forest) β€” Score: 3.96 | EO: 5.0% πŸŒͺ️ Differential pick!
90. **NΓΈrgaard** (Arsenal) β€” Score: 3.94 | EO: 0.8% πŸŒͺ️ Differential pick!
91. **Aina** (Nott'm Forest) β€” Score: 3.92 | EO: 17.4%
92. **Buonanotte** (Brighton) β€” Score: 3.9 | EO: 0.3% πŸŒͺ️ Differential pick!
93. **Lewis-Potter** (Brentford) β€” Score: 3.89 | EO: 0.5% πŸŒͺ️ Differential pick!
94. **Darwin** (Liverpool) β€” Score: 3.84 | EO: 1.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
95. **Harrison** (Leeds) β€” Score: 3.83 | EO: 0.2% πŸŒͺ️ Differential pick!
96. **Collins** (Brentford) β€” Score: 3.83 | EO: 1.7% πŸŒͺ️ Differential pick!
97. **Lacroix** (Crystal Palace) β€” Score: 3.8 | EO: 1.1% πŸŒͺ️ Differential pick!
98. **Gabriel** (Arsenal) β€” Score: 3.8 | EO: 21.4%
99. **GuΓ©hi** (Crystal Palace) β€” Score: 3.79 | EO: 13.2%
100. **Hudson-Odoi** (Nott'm Forest) β€” Score: 3.79 | EO: 1.7% πŸŒͺ️ Differential pick!

πŸ” Methodology: Scores are calculated using weighted metrics including xGI, Points per Game, Fixture Difficulty, Bonus Points, and Effective Ownership. Only players with 70+ minutes are considered.

πŸ’‘ Tip: Consider vice-captaining one of the differentials if your main pick is a rotation risk.

---

*Generated by JAM-IE (Jamies Agentic Modular – Intelligent Entity)

Share this content:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *